Znamy wyniki Budżetu Obywatelskiego na 2027 rok
Zakończyło się głosowanie w Budżecie Obywatelskim Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice 2026. Mieszkańcy oddali swoje głosy na projekty, które ich zdaniem najlepiej odpowiadają na potrzeby lokalnej społeczności. Poniżej przedstawiamy pełne wyniki głosowania wraz z liczbą uzyskanych głosów oraz informacją, które zadania zostały wybrane do realizacji.
| Miejsce | Projekt | Liczba głosów | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Wykonanie oświetlenia boiska sportowego przy ul. Kolejowej w Minkowicach Oławskich | 490 | ✅ Wybrany do realizacji |
| 2 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Zgoda”, Zacisze i Wiosna w Jelczu-Laskowicach | 422 | ✅ Wybrany do realizacji |
| 3 | Zielone Serce Sąsiedztwa – „Tu Rośnie Radość!” | 293 | ✅ Wybrany do realizacji |
| 4 | Modernizacja infrastruktury sportowej w Dębinie | 287 | ✅ Wybrany do realizacji |
| 5 | Aktywność bez barier – siłownia dla wszystkich | 240 | ✅ Wybrany do realizacji |
| 6 | Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu zieleni w Miłocicach Małych | 173 | ✅ Wybrany do realizacji |
| 7 | Wykonanie piłkochwytów z bramkami, montaż dodatkowych trybun wraz ze specjalistycznymi kabinami strefy technicznej dla zawodników oraz obserwatorów zawodów i montaż profesjonalnego systemu koszenia boiska | 166 | ❌ Niezakwalifikowany |
| 8 | Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Miłoszycach | 91 | ✅ Wybrany do realizacji |
| 9 | Budowa profesjonalnego oświetlenia boiska w Wójcicach | 85 | ❌ Niezakwalifikowany |
| 10 | Zakup domku do inhalacji klimatem ula | 61 | ❌ Niezakwalifikowany |
| 11 | Siesta Miłoszyce – strefa chillout w Miłoszycach 2.0 | 54 | ❌ Niezakwalifikowany |
W tegorocznym głosowaniu udział wzięło 2 680 mieszkańców. Oddano 2 362 głosy ważne (88%) oraz 318 głosów nieważnych (12%). Spośród ważnych głosów 1 290 oddano przez Internet (54,61%), natomiast 1 072 w formie papierowej (45,39%).
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za aktywny udział w głosowaniu oraz autorom projektów za zaangażowanie w rozwój naszej gminy. Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu mieszkańcy mają realny wpływ na wybór inicjatyw, które będą służyć lokalnej społeczności.
Pełne wyniki i statystyki są dostępne pod linkiem: https://jelcz-laskowice.budzetobywatelski.pl/wyniki

