Informujemy, iż został opracowany „ Plan dystrybucji preparatu stabilnego jodu w przypadku zdarzenia radiacyjnego na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice” . Plan ma charakter prewencyjny. Jeśli dojdzie do zdarzenia radiacyjnego będzie ono komunikowane w środkach masowego przekazu, a po wydaniu Zarządzenia Wojewody, także w mediach lokalnych. Prosimy o zapoznanie się z rozmieszczeniem punktów wydawania preparatu oraz tabelą dawkowania. Prosimy o udawanie się do punktów zgodnie z miejscem zamieszkania/ zameldowania.
Jednocześnie informujmy, iż każdy odbiorca dawki jodku potasu będzie miał zapewniony dostęp do ulotki.
Tabletki jodku potasu wydawane będą zgodnie z kolejnością zgłoszeń do punktów.
Nie będzie możliwości zażycia preparatu jodkowego na terenie punktu jego wydawania. Zażycie jodku potasu należy podjąć poza obiektem wydawania.
1. Punkty wydawania jodku potasu:
| Lp. | Miejscowości | Adres punktu |
| 1 | Chwałowice, Piekary, Nowy Dwór | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Jelczu-Laskowicach Ul. Mleczna 6 55-220 Jelcz-Laskowice |
| 2 | Biskupice Oławskie, Celina | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach Oławskich, Ul. Główna 2a Biskupice Oławskie |
| 3 | Dębina | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębinie, Ul. Chwałowicka 1 Dębina |
| 4 | Grędzina, Dziuplina, Mościsko, Brzezinki | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Grędzinie, Ul. Główna 32a Grędzinie |
| 5 | Miłocice, Miłocice Małe | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłocicach, Ul. Główna 26b Miłocice |
| 6 | Minkowice Oławskie, Kopalina | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Minkowicach Oławskich, Ul. Kościuszki 86b, Minkowice Oławskie |
| 7 | Wójcice | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Wójcicach, ul. Główna 30, Wójcice |
| 8 | Jelcz-Laskowice Osiedle Laskowice | Urząd Miasta i Gminy w Jelczu-Laskowicach, ul. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice |
| 9 | Jelcz-Laskowice Osiedle Europejskie Osiedle Komunalne Pozostałe numery ul. Oławskiej | Miejsko- Gminne Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Oławska 46, 55-220 Jelcz-Laskowice |
| 10 | Jelcz-Laskowice Łęg Osiedle Jelcz | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. B. Prusa, ul. Prusa 2, 55-220 Jelcz-Laskowice |
| 11 | Osiedle Hirszfelda | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. B. Prusa – Filia ul. Hirszfelda 92 55-220 Jelcz-Laskowice |
| 12 | Osiedle Domków Jednorodzinnych Osiedle Fabryczne | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej- Curie Aleja Młodych 1 55-220 Jelcz-Laskowice |
| 13 | Osiedle Metalowców Osiedle Piastowskie | Przychodnia Rejonowo- Specjalistyczna ul. Bożka 13 55-220 Jelcz-Laskowice |
| 14 | Miłoszyce | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Maratończyków Polskich w Miłoszycach, ul. Główna 24, Miłoszyce |
2. Tabela dawkowania
| Lp. | Grupa ryzyka | Ilość jodu stabilnego | Ilość jodku potasu w pojedynczej dawce | Stosowanie tabletek jodku potasu |
| 1 | Noworodki i niemowlęta młodsze niż 1 miesiąc | 12,5 mg | 1/4 tabletki = 12,5 mg jodu | ¼ tabletki należy całkowicie rozkruszyć, dodać do podawanego pokarmu |
| 2 | Dzieci od miesiąca do 3 lat | 25 mg | 1/2 tabletki = 25 mg jodu | ½ tabletki należy całkowicie rozkruszyć, dodać do podawanego pokarmu |
| 3 | Dzieci od 3 do 12 lat | 50 mg | 1 tabletka = 50 mg jodu | Tabletki należy połknąć |
| 4 | Dorośli do 60 roku życia i dzieci powyżej 12 lat | 100 mg | 2 tabletki = 100 mg jodu | Tabletki należy połknąć |
| 5 | Kobiety w ciąży i karmiące piersią (każdy wiek) | 100 mg | 2 tabletki = 100 mg jodu | Tabletki należy połknąć |
3. Jodku potasu nie należy przyjmować w przypadku:
- uczulenia na jodek potasu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- nadczynności tarczycy
- zaburzeń naczyń krwionośnych ( zapalenie naczyń z hipokomplementemią)
- chorób autoimmunologicznych połączonych ze świądem i pęcherzami na skórze
4. Szczególną uwagę, należy zachować w przypadku:
- stosowania obecnie lub w przeszłości leczenia chorób tarczycy
- występowania nieleczonej autonomii tarczycy
- występowania zaburzeń czynności nerek
- występowania zaburzeń czynności nerek i stosowania leczenia w tym zakresie
- odwodnienia
- przyjmowania leków hamujących czynności tarczycy, leków moczopędnych oszczędzających potas, a także kaptopril, enalaprill lub chinidynę
5. Działania niepożądane
Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych
| Nieznane | |
| Zaburzenia układu immunologicznego | Reakcje nadwrażliwości, takie jak obrzęk ślinianek, ból głowy, skurcz oskrzeli i zaburzenia żołądkowo- jelitowe mogą mieć różne nasilenie ( od łagodnego do ostrego ) i mogą być zależne od dawki |
| Zaburzenia endokrynologiczne | Choroby autoimmunologiczne ( choroba Gravesa i Hashimoto) toksyczne wole guzkowe i przejściowa nadczynność lub niedoczynność tarczycy spowodowane jodem. Odnotowano również nadczynność tarczycy, zapalenie tarczycy z lub bez obrzęku śluzowatego. |
| Zaburzenia psychiczne | Przedłużające stosowanie może powodować depresje, nerwowość, impotencję, bezsenność |
| Zaburzenia żołądka i jelit | Zapalenie ślinianek, zaburzenia żołądkowo – jelitowe |
| Zaburzenia skóry | Wysypka skórna ( przemijająca ) |
TABLETKI JODKU POTASU MOGĄ BYĆ PRZYJMOWANE JEDYNIE PO WYRAŻNYM WEZWANIU PRZEZ ODPOWIEDNIE WŁADZE !!!